КТП Немецкий язык, 6 класс, 2026–2027
Пример календарно-тематического плана по предмету «Немецкий язык» для 6 класса: 96 уроков при 3 ч в неделю. Темы, цели обучения и оценивание расставлены по датам с учётом каникул и праздников 2026–2027 учебного года. Свой план по вашему расписанию составляется в генераторе, бесплатно.
Составить КТП по моему расписанию96 уроков3 ч в неделюЦелей обучения в плане: 51/51СОР: 4СОЧ: 4
Пример плана
Расписание в примере типовое. В генераторе вы укажете свои дни уроков, и даты пересчитаются.
1 четверть · 23 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (1/20) | 6.1.1 | |
| 2 | 04.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (2/20) | 6.1.2, 6.1.3 | |
| 3 | 07.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (3/20) | 6.1.5, 6.1.7 | |
| 4 | 09.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (4/20) | 6.2.1, 6.2.2 | |
| 5 | 11.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (5/20) | 6.2.3, 6.2.7 | |
| 6 | 14.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (6/20) | 6.2.8, 6.3.1 | |
| 7 | 16.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (7/20) | 6.3.2, 6.3.4 | |
| 8 | 18.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (8/20) | 6.3.7, 6.3.8 | |
| 9 | 21.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (9/20) | 6.3.9, 6.4.1 | |
| 10 | 23.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (10/20) | 6.4.2, 6.4.3 | |
| 11 | 25.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (11/20) | 6.4.4 | |
| 12 | 28.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (12/20) | 6.4.6, 6.4.8 | |
| 13 | 30.09.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (13/20) | 6.4.9, 6.5.1 | |
| 14 | 02.10.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (14/20) | 6.5.2, 6.5.3 | |
| 15 | 05.10.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (15/20) | 6.5.4, 6.5.5 | |
| 16 | 07.10.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (16/20) | 6.5.6, 6.5.8 | |
| 17 | 09.10.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (17/20) | 6.5.9, 6.5.10 | |
| 18 | 12.10.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (18/20) | 6.5.11, 6.5.12 | |
| 19 | 14.10.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (19/20) | 6.5.13, 6.5.15 | |
| 20 | 16.10.2026 | 1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня (20/20) | 6.5.16, 6.5.17 | СОР |
| 21 | 19.10.2026 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «1. Школа и учеба 1.1. Который час? 1.2 Мой распорядок дня» | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | |
| 22 | 21.10.2026 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | СОЧ |
| 23 | 23.10.2026 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 |
2 четверть · 23 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 02.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (1/20) | 6.1.1 | |
| 25 | 04.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (2/20) | 6.1.4, 6.1.6 | |
| 26 | 06.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (3/20) | 6.1.7 | |
| 27 | 09.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (4/20) | 6.1.8, 6.2.3 | |
| 28 | 11.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (5/20) | 6.2.6, 6.2.7 | |
| 29 | 13.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (6/20) | 6.2.8 | |
| 30 | 16.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (7/20) | 6.3.1, 6.3.2 | |
| 31 | 18.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (8/20) | 6.3.4 | |
| 32 | 20.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (9/20) | 6.3.6, 6.4.1 | |
| 33 | 23.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (10/20) | 6.4.2, 6.4.3 | |
| 34 | 25.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (11/20) | 6.4.4 | |
| 35 | 27.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (12/20) | 6.4.8, 6.5.1 | |
| 36 | 30.11.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (13/20) | 6.5.3 | |
| 37 | 02.12.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (14/20) | 6.5.4, 6.5.5 | |
| 38 | 04.12.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (15/20) | 6.5.6, 6.5.7 | |
| 39 | 07.12.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (16/20) | 6.5.8 | |
| 40 | 09.12.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (17/20) | 6.5.9, 6.5.10 | |
| 41 | 11.12.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (18/20) | 6.5.12 | |
| 42 | 14.12.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (19/20) | 6.5.13, 6.5.14 | |
| 43 | 18.12.2026 | 2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира (20/20) | 6.5.15, 6.5.16 | СОР |
| 44 | 21.12.2026 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «2. Земля – наш дом 2.1 Мой город/моё село 2.2 Моя квартира» | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | |
| 45 | 23.12.2026 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | СОЧ |
| 46 | 25.12.2026 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 |
3 четверть · 28 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 11.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (1/25) | 6.1.1 | |
| 48 | 13.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (2/25) | 6.1.5 | |
| 49 | 15.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (3/25) | 6.1.6 | |
| 50 | 18.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (4/25) | 6.2.2 | |
| 51 | 20.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (5/25) | 6.2.3, 6.2.7 | |
| 52 | 22.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (6/25) | 6.2.8 | |
| 53 | 25.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (7/25) | 6.3.2 | |
| 54 | 27.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (8/25) | 6.3.4 | |
| 55 | 29.01.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (9/25) | 6.3.5, 6.3.8 | |
| 56 | 01.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (10/25) | 6.4.1 | |
| 57 | 03.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (11/25) | 6.4.2 | |
| 58 | 05.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (12/25) | 6.4.3 | |
| 59 | 08.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (13/25) | 6.4.6, 6.4.7 | |
| 60 | 10.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (14/25) | 6.4.8 | |
| 61 | 12.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (15/25) | 6.5.1 | |
| 62 | 15.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (16/25) | 6.5.2 | |
| 63 | 17.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (17/25) | 6.5.3, 6.5.4 | |
| 64 | 19.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (18/25) | 6.5.5 | |
| 65 | 22.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (19/25) | 6.5.6 | |
| 66 | 24.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (20/25) | 6.5.7 | |
| 67 | 26.02.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (21/25) | 6.5.8, 6.5.9 | |
| 68 | 01.03.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (22/25) | 6.5.12 | |
| 69 | 03.03.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (23/25) | 6.5.13 | |
| 70 | 05.03.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (24/25) | 6.5.14 | |
| 71 | 10.03.2027 | 3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда (25/25) | 6.5.15, 6.5.16 | СОР |
| 72 | 12.03.2027 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «3. Казахская и немецкая культура 3.1 Культура и отдых 3.2 Праздники, национальные блюда» | 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | |
| 73 | 17.03.2027 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | СОЧ |
| 74 | 19.03.2027 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 |
4 четверть · 22 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 29.03.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (1/19) | 6.1.1 | |
| 76 | 31.03.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (2/19) | 6.1.5 | |
| 77 | 02.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (3/19) | 6.2.2, 6.2.4 | |
| 78 | 05.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (4/19) | 6.2.5 | |
| 79 | 07.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (5/19) | 6.2.7, 6.2.8 | |
| 80 | 09.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (6/19) | 6.3.2 | |
| 81 | 12.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (7/19) | 6.3.3, 6.4.2 | |
| 82 | 14.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (8/19) | 6.4.3 | |
| 83 | 16.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (9/19) | 6.4.5, 6.4.8 | |
| 84 | 19.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (10/19) | 6.5.2 | |
| 85 | 21.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (11/19) | 6.5.3, 6.5.4 | |
| 86 | 23.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (12/19) | 6.5.5 | |
| 87 | 26.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (13/19) | 6.5.6, 6.5.7 | |
| 88 | 28.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (14/19) | 6.5.8 | |
| 89 | 30.04.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (15/19) | 6.5.10, 6.5.11 | |
| 90 | 05.05.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (16/19) | 6.5.12 | |
| 91 | 12.05.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (17/19) | 6.5.13, 6.5.14 | |
| 92 | 14.05.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (18/19) | 6.5.15 | |
| 93 | 17.05.2027 | 4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье (19/19) | 6.5.16, 6.5.17 | СОР |
| 94 | 19.05.2027 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «4. Здоровый образ жизни 4.1 Мой любимый вид спорта 4.2 Спорт в моей семье» | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | |
| 95 | 21.05.2027 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | СОЧ |
| 96 | 24.05.2027 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 |
Частые вопросы
- Как составить КТП по предмету «Немецкий язык» для 6 класса?
- Откройте генератор, выберите предмет и дни уроков. Темы и цели обучения подставятся из программы, даты рассчитаются по календарю 2026–2027. Результат скачивается в Word, Excel или календарь.
- Учитываются ли каникулы и праздники?
- Да. Даты считаются по календарю четвертей 2026–2027 с каникулами, праздниками и переносами.
- Можно ли изменить план?
- Да. Сохранённый план можно редактировать: отмечать проведённые уроки, переносить даты, править темы.
Тот же предмет в других классах
Другие предметы этого класса
- Абайтану (углублённое изучение)
- Английский язык
- Всемирная история
- Естествознание
- Информатика
- История Казахстана
- Казахская литература
- Казахская литература (с сокращением учебной нагрузки)
- Казахский язык и литература
- Казахский язык и литература (с сокращением учебной нагрузки)
- Казахский язык (с сокращением учебной нагрузки) (казахский язык обучения)
- Казахский язык (казахский язык обучения)
/ktp/6-klass/nemeckiy-yazyk
