КТП Алгебра и начала анализа, 11 класс, 2026–2027
Пример календарно-тематического плана по предмету «Алгебра и начала анализа» для 11 класса: 132 уроков при 4 ч в неделю. Темы, цели обучения и оценивание расставлены по датам с учётом каникул и праздников 2026–2027 учебного года. Свой план по вашему расписанию составляется в генераторе, бесплатно.
Составить КТП по моему расписанию132 уроков4 ч в неделюЦелей обучения в плане: 57/57СОР: 10СОЧ: 4
Пример плана
Расписание в примере типовое. В генераторе вы укажете свои дни уроков, и даты пересчитаются.
1 четверть · 31 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (1/2) | ||
| 2 | 03.09.2026 | Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (2/2) | ||
| 3 | 04.09.2026 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса» | СОР | |
| 4 | 07.09.2026 | Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла (1/4) | 11.4.1.1 | |
| 5 | 08.09.2026 | Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла (2/4) | 11.4.1.1 | |
| 6 | 10.09.2026 | Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла (3/4) | 11.4.1.2 | |
| 7 | 11.09.2026 | Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла (4/4) | 11.4.1.3 | |
| 8 | 14.09.2026 | Методы интегрирования (1/3) | 11.4.1.4 | |
| 9 | 15.09.2026 | Методы интегрирования (2/3) | 11.4.1.4 | |
| 10 | 17.09.2026 | Методы интегрирования (3/3) | 11.4.1.5 | |
| 11 | 18.09.2026 | Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл (1/3) | 11.4.1.6 | |
| 12 | 21.09.2026 | Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл (2/3) | 11.4.1.6 | |
| 13 | 22.09.2026 | Криволинейная трапеция и ее площадь. Определенный интеграл (3/3) | 11.4.1.6 | |
| 14 | 24.09.2026 | Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических задач (1/4) | 11.4.1.7 | |
| 15 | 25.09.2026 | Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических задач (2/4) | 11.4.1.8 | |
| 16 | 28.09.2026 | Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических задач (3/4) | 11.4.1.9 | |
| 17 | 29.09.2026 | Применение определенного интеграла при решении геометрических и физических задач (4/4) | 11.4.2.1 | |
| 18 | 01.10.2026 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Первообразная и интеграл» | 11.4.1.1, 11.4.1.2, 11.4.1.3, 11.4.1.4, 11.4.1.5, 11.4.1.6, 11.4.1.7, 11.4.1.8, 11.4.1.9, 11.4.2.1 | СОР |
| 19 | 02.10.2026 | Генеральная совокупность и выборка (1/3) | 11.4.2.2 | |
| 20 | 05.10.2026 | Генеральная совокупность и выборка (2/3) | 11.4.2.2 | |
| 21 | 06.10.2026 | Генеральная совокупность и выборка (3/3) | 11.4.2.2 | |
| 22 | 08.10.2026 | Дискретные и интервальные вариационные ряды (1/4) | 11.3.3.1 | |
| 23 | 09.10.2026 | Дискретные и интервальные вариационные ряды (2/4) | 11.3.3.1 | |
| 24 | 12.10.2026 | Дискретные и интервальные вариационные ряды (3/4) | 11.3.3.2 | |
| 25 | 13.10.2026 | Дискретные и интервальные вариационные ряды (4/4) | 11.3.3.3 | |
| 26 | 15.10.2026 | Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным (1/3) | 11.3.3.4 | |
| 27 | 16.10.2026 | Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным (2/3) | 11.3.3.4 | |
| 28 | 19.10.2026 | Оценка числовых характеристик случайной величины по выборочным данным (3/3) | 11.3.3.4 | СОР |
| 29 | 20.10.2026 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Элементы математической статистики» | 11.4.2.2, 11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.3.3, 11.3.3.4 | |
| 30 | 22.10.2026 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 11.4.1.1, 11.4.1.2, 11.4.1.3, 11.4.1.4, 11.4.1.5, 11.4.1.6, 11.4.1.7, 11.4.1.8, 11.4.1.9, 11.4.2.1, 11.4.2.2, 11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.3.3, 11.3.3.4 | СОЧ |
| 31 | 23.10.2026 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 11.4.1.1, 11.4.1.2, 11.4.1.3, 11.4.1.4, 11.4.1.5, 11.4.1.6, 11.4.1.7, 11.4.1.8, 11.4.1.9, 11.4.2.1, 11.4.2.2, 11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.3.3, 11.3.3.4 |
2 четверть · 32 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 02.11.2026 | Корень n-ой степени и его свойства (1/4) | 11.2.1.1 | |
| 33 | 03.11.2026 | Корень n-ой степени и его свойства (2/4) | 11.2.1.1 | |
| 34 | 05.11.2026 | Корень n-ой степени и его свойства (3/4) | 11.2.1.2 | |
| 35 | 06.11.2026 | Корень n-ой степени и его свойства (4/4) | 11.2.1.2 | |
| 36 | 09.11.2026 | Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем (1/4) | 11.2.1.3 | |
| 37 | 10.11.2026 | Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем (2/4) | 11.2.1.3 | |
| 38 | 12.11.2026 | Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем (3/4) | 11.2.1.4 | |
| 39 | 13.11.2026 | Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональным показателем (4/4) | 11.2.1.4 | |
| 40 | 16.11.2026 | Преобразование иррациональных выражений (1/4) | 11.2.1.5 | |
| 41 | 17.11.2026 | Преобразование иррациональных выражений (2/4) | 11.2.1.5 | |
| 42 | 19.11.2026 | Преобразование иррациональных выражений (3/4) | 11.2.1.5 | |
| 43 | 20.11.2026 | Преобразование иррациональных выражений (4/4) | 11.2.1.5 | |
| 44 | 23.11.2026 | Степенная функция, ее свойства и график (1/4) | 11.4.1.10 | |
| 45 | 24.11.2026 | Степенная функция, ее свойства и график (2/4) | 11.4.1.10 | |
| 46 | 26.11.2026 | Степенная функция, ее свойства и график (3/4) | 11.4.1.11 | |
| 47 | 27.11.2026 | Степенная функция, ее свойства и график (4/4) | 11.4.1.11 | |
| 48 | 30.11.2026 | Производная и интеграл степенной функции с действительным показателем (1/4) | 11.4.1.12 | |
| 49 | 01.12.2026 | Производная и интеграл степенной функции с действительным показателем (2/4) | 11.4.1.12 | |
| 50 | 03.12.2026 | Производная и интеграл степенной функции с действительным показателем (3/4) | 11.4.1.13 | |
| 51 | 04.12.2026 | Производная и интеграл степенной функции с действительным показателем (4/4) | 11.4.1.13 | |
| 52 | 07.12.2026 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Степени и корни. Степенная функция» | 11.2.1.1, 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.4, 11.2.1.5, 11.4.1.10, 11.4.1.11, 11.4.1.12, 11.4.1.13 | СОР |
| 53 | 08.12.2026 | Иррациональные уравнения и их системы (1/5) | 11.2.2.1 | |
| 54 | 10.12.2026 | Иррациональные уравнения и их системы (2/5) | 11.2.2.1 | |
| 55 | 11.12.2026 | Иррациональные уравнения и их системы (3/5) | 11.2.2.2 | |
| 56 | 14.12.2026 | Иррациональные уравнения и их системы (4/5) | 11.2.2.3 | |
| 57 | 15.12.2026 | Иррациональные уравнения и их системы (5/5) | 11.2.2.4 | |
| 58 | 17.12.2026 | Иррациональные неравенства (1/3) | 11.2.2.5 | |
| 59 | 18.12.2026 | Иррациональные неравенства (2/3) | 11.2.2.5 | |
| 60 | 21.12.2026 | Иррациональные неравенства (3/3) | 11.2.2.5 | СОР |
| 61 | 22.12.2026 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Иррациональные уравнения и неравенства» | 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.2.3, 11.2.2.4, 11.2.2.5 | |
| 62 | 24.12.2026 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 11.2.1.1, 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.4, 11.2.1.5, 11.4.1.10, 11.4.1.11, 11.4.1.12, 11.4.1.13, 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.2.3, 11.2.2.4, 11.2.2.5 | СОЧ |
| 63 | 25.12.2026 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 11.2.1.1, 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.4, 11.2.1.5, 11.4.1.10, 11.4.1.11, 11.4.1.12, 11.4.1.13, 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.2.3, 11.2.2.4, 11.2.2.5 |
3 четверть · 38 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 11.01.2027 | Мнимые числа. Определение комплексных чисел (1/3) | 11.1.1.1 | |
| 65 | 12.01.2027 | Мнимые числа. Определение комплексных чисел (2/3) | 11.1.1.2 | |
| 66 | 14.01.2027 | Мнимые числа. Определение комплексных чисел (3/3) | 11.1.1.3 | |
| 67 | 15.01.2027 | Действия над комплексными числами в алгебраической форме (1/3) | 11.1.2.1 | |
| 68 | 18.01.2027 | Действия над комплексными числами в алгебраической форме (2/3) | 11.1.2.2 | |
| 69 | 19.01.2027 | Действия над комплексными числами в алгебраической форме (3/3) | 11.1.2.3 | |
| 70 | 21.01.2027 | Комплексные корни квадратных уравнений (1/2) | 11.1.2.4 | |
| 71 | 22.01.2027 | Комплексные корни квадратных уравнений (2/2) | 11.1.2.4 | |
| 72 | 25.01.2027 | Основная теорема алгебры (1/2) | 11.1.2.5 | |
| 73 | 26.01.2027 | Основная теорема алгебры (2/2) | 11.1.2.5 | |
| 74 | 28.01.2027 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Комплексные числа» | 11.1.1.1, 11.1.1.2, 11.1.1.3, 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.2.3, 11.1.2.4, 11.1.2.5 | СОР |
| 75 | 29.01.2027 | Показательная функция, ее свойства и график (1/3) | 11.4.1.14 | |
| 76 | 01.02.2027 | Показательная функция, ее свойства и график (2/3) | 11.4.1.14 | |
| 77 | 02.02.2027 | Показательная функция, ее свойства и график (3/3) | 11.4.1.15 | |
| 78 | 04.02.2027 | Логарифм числа и его свойства (1/3) | 11.4.1.16 | |
| 79 | 05.02.2027 | Логарифм числа и его свойства (2/3) | 11.4.1.16 | |
| 80 | 08.02.2027 | Логарифм числа и его свойства (3/3) | 11.4.1.17 | |
| 81 | 09.02.2027 | Логарифмическая функция, ее свойства и график (1/3) | 11.4.1.18 | |
| 82 | 11.02.2027 | Логарифмическая функция, ее свойства и график (2/3) | 11.4.1.18 | |
| 83 | 12.02.2027 | Логарифмическая функция, ее свойства и график (3/3) | 11.4.1.19 | |
| 84 | 15.02.2027 | Производная и интеграл показательной функции (1/2) | 11.4.1.20 | |
| 85 | 16.02.2027 | Производная и интеграл показательной функции (2/2) | 11.4.1.20 | |
| 86 | 18.02.2027 | Производная логарифмической функции (1/2) | 11.4.1.21 | |
| 87 | 19.02.2027 | Производная логарифмической функции (2/2) | 11.4.1.21 | |
| 88 | 22.02.2027 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Показательная и логарифмическая функции» | 11.4.1.14, 11.4.1.15, 11.4.1.16, 11.4.1.17, 11.4.1.18, 11.4.1.19, 11.4.1.20, 11.4.1.21 | СОР |
| 89 | 23.02.2027 | Показательные уравнения и их системы (1/3) | 11.2.2.6 | |
| 90 | 25.02.2027 | Показательные уравнения и их системы (2/3) | 11.2.2.6 | |
| 91 | 26.02.2027 | Показательные уравнения и их системы (3/3) | 11.2.2.7 | |
| 92 | 01.03.2027 | Логарифмические уравнения и их системы (1/3) | 11.2.2.8 | |
| 93 | 02.03.2027 | Логарифмические уравнения и их системы (2/3) | 11.2.2.8 | |
| 94 | 04.03.2027 | Логарифмические уравнения и их системы (3/3) | 11.2.2.9 | |
| 95 | 05.03.2027 | Показательные неравенства (1/2) | 11.2.2.10 | |
| 96 | 09.03.2027 | Показательные неравенства (2/2) | 11.2.2.10 | |
| 97 | 11.03.2027 | Логарифмические неравенства (1/2) | 11.2.2.11 | |
| 98 | 12.03.2027 | Логарифмические неравенства (2/2) | 11.2.2.11 | СОР |
| 99 | 16.03.2027 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» | 11.2.2.6, 11.2.2.7, 11.2.2.8, 11.2.2.9, 11.2.2.10, 11.2.2.11 | |
| 100 | 18.03.2027 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 11.1.1.1, 11.1.1.2, 11.1.1.3, 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.2.3, 11.1.2.4, 11.1.2.5, 11.4.1.14, 11.4.1.15, 11.4.1.16, 11.4.1.17, 11.4.1.18, 11.4.1.19, 11.4.1.20, 11.4.1.21, 11.2.2.6, 11.2.2.7, 11.2.2.8, 11.2.2.9, 11.2.2.10, 11.2.2.11 | СОЧ |
| 101 | 19.03.2027 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 11.1.1.1, 11.1.1.2, 11.1.1.3, 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.2.3, 11.1.2.4, 11.1.2.5, 11.4.1.14, 11.4.1.15, 11.4.1.16, 11.4.1.17, 11.4.1.18, 11.4.1.19, 11.4.1.20, 11.4.1.21, 11.2.2.6, 11.2.2.7, 11.2.2.8, 11.2.2.9, 11.2.2.10, 11.2.2.11 |
4 четверть · 31 уроков
| № | Дата | Тема | Цели | Оценивание |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 29.03.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (1/8) | 11.4.1.22 | |
| 103 | 30.03.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (2/8) | 11.4.1.22 | |
| 104 | 01.04.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (3/8) | 11.4.1.22 | |
| 105 | 02.04.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (4/8) | 11.4.1.22 | |
| 106 | 05.04.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (5/8) | 11.4.1.23 | |
| 107 | 06.04.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (6/8) | 11.4.1.23 | |
| 108 | 08.04.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (7/8) | 11.4.1.23 | |
| 109 | 09.04.2027 | Основные сведения о дифференциальных уравнениях (8/8) | 11.4.1.23 | |
| 110 | 12.04.2027 | Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными (1/7) | 11.4.1.24 | |
| 111 | 13.04.2027 | Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными (2/7) | 11.4.1.24 | |
| 112 | 15.04.2027 | Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными (3/7) | 11.4.1.24 | |
| 113 | 16.04.2027 | Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными (4/7) | 11.4.1.24 | |
| 114 | 19.04.2027 | Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными (5/7) | 11.4.3.1 | |
| 115 | 20.04.2027 | Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными (6/7) | 11.4.3.1 | |
| 116 | 22.04.2027 | Дифференциальные уравнения первого порядка c разделяющимися переменными (7/7) | 11.4.3.1 | |
| 117 | 23.04.2027 | Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами (1/7) | 11.4.1.25 | |
| 118 | 26.04.2027 | Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами (2/7) | 11.4.1.25 | |
| 119 | 27.04.2027 | Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами (3/7) | 11.4.1.25 | |
| 120 | 29.04.2027 | Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами (4/7) | 11.4.1.25 | |
| 121 | 30.04.2027 | Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами (5/7) | 11.4.3.2 | |
| 122 | 04.05.2027 | Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами (6/7) | 11.4.3.2 | |
| 123 | 06.05.2027 | Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами (7/7) | 11.4.3.2 | |
| 124 | 11.05.2027 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Дифференциальные уравнения» | 11.4.1.22, 11.4.1.23, 11.4.1.24, 11.4.3.1, 11.4.1.25, 11.4.3.2 | СОР |
| 125 | 13.05.2027 | Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов (1/5) | ||
| 126 | 14.05.2027 | Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов (2/5) | ||
| 127 | 17.05.2027 | Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов (3/5) | ||
| 128 | 18.05.2027 | Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов (4/5) | ||
| 129 | 20.05.2027 | Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов (5/5) | СОР | |
| 130 | 21.05.2027 | Обобщение и систематизация знаний по разделу «Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов» | ||
| 131 | 24.05.2027 | Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) | 11.4.1.22, 11.4.1.23, 11.4.1.24, 11.4.3.1, 11.4.1.25, 11.4.3.2 | СОЧ |
| 132 | 25.05.2027 | Анализ результатов СОЧ. Работа над ошибками | 11.4.1.22, 11.4.1.23, 11.4.1.24, 11.4.3.1, 11.4.1.25, 11.4.3.2 |
Частые вопросы
- Как составить КТП по предмету «Алгебра и начала анализа» для 11 класса?
- Откройте генератор, выберите предмет и дни уроков. Темы и цели обучения подставятся из программы, даты рассчитаются по календарю 2026–2027. Результат скачивается в Word, Excel или календарь.
- Учитываются ли каникулы и праздники?
- Да. Даты считаются по календарю четвертей 2026–2027 с каникулами, праздниками и переносами.
- Можно ли изменить план?
- Да. Сохранённый план можно редактировать: отмечать проведённые уроки, переносить даты, править темы.
Тот же предмет в других классах
Другие предметы этого класса
- Абайтану (углублённое изучение)
- Английский язык
- Английский язык (для музыкальных школ-интернатов)
- Английский язык (с сокращением учебной нагрузки)
- Биология
- Биология (с сокращением учебной нагрузки)
- Всемирная история
- География
- География (с сокращением учебной нагрузки)
- Геометрия
- Графика и проектирование
- Иностранный язык (второй). Английский язык
/ktp/11-klass/matematika
