Неміс тілі КТЖ, 6-сынып, 2026–2027
«Неміс тілі» пәні бойынша 6-сыныптың күнтізбелік-тақырыптық жоспар үлгісі: аптасына 3 сағат болғанда 96 сабақ. Тақырыптар, оқу мақсаттары мен бағалау 2026–2027 оқу жылының демалыстары мен мерекелерін ескеріп күндер бойынша орналастырылған. Өз кестеңіз бойынша жоспарды генераторда тегін жасаңыз.
Кестем бойынша КТЖ жасау96 сабақ3 сағ аптасынаЖоспардағы оқу мақсаттары: 51/51БЖБ: 4ТЖБ: 4
Жоспар үлгісі
Үлгідегі кесте типтік. Генераторда өз сабақ күндеріңізді көрсетесіз, күндер қайта есептеледі.
1-тоқсан · 23 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (1/20) | 6.1.1 | |
| 2 | 04.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (2/20) | 6.1.2, 6.1.3 | |
| 3 | 07.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (3/20) | 6.1.5, 6.1.7 | |
| 4 | 09.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (4/20) | 6.2.1, 6.2.2 | |
| 5 | 11.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (5/20) | 6.2.3, 6.2.7 | |
| 6 | 14.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (6/20) | 6.2.8, 6.3.1 | |
| 7 | 16.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (7/20) | 6.3.2, 6.3.4 | |
| 8 | 18.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (8/20) | 6.3.7, 6.3.8 | |
| 9 | 21.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (9/20) | 6.3.9, 6.4.1 | |
| 10 | 23.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (10/20) | 6.4.2, 6.4.3 | |
| 11 | 25.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (11/20) | 6.4.4 | |
| 12 | 28.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (12/20) | 6.4.6, 6.4.8 | |
| 13 | 30.09.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (13/20) | 6.4.9, 6.5.1 | |
| 14 | 02.10.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (14/20) | 6.5.2, 6.5.3 | |
| 15 | 05.10.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (15/20) | 6.5.4, 6.5.5 | |
| 16 | 07.10.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (16/20) | 6.5.6, 6.5.8 | |
| 17 | 09.10.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (17/20) | 6.5.9, 6.5.10 | |
| 18 | 12.10.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (18/20) | 6.5.11, 6.5.12 | |
| 19 | 14.10.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (19/20) | 6.5.13, 6.5.15 | |
| 20 | 16.10.2026 | 1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім (20/20) | 6.5.16, 6.5.17 | БЖБ |
| 21 | 19.10.2026 | «1. Мектеп және оқу 1.1 Уақыт қанша болды? 1.2 Менің күн тәртібім» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | |
| 22 | 21.10.2026 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | ТЖБ |
| 23 | 23.10.2026 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 |
2-тоқсан · 23 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 02.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (1/20) | 6.1.1 | |
| 25 | 04.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (2/20) | 6.1.4, 6.1.6 | |
| 26 | 06.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (3/20) | 6.1.7 | |
| 27 | 09.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (4/20) | 6.1.8, 6.2.3 | |
| 28 | 11.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (5/20) | 6.2.6, 6.2.7 | |
| 29 | 13.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (6/20) | 6.2.8 | |
| 30 | 16.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (7/20) | 6.3.1, 6.3.2 | |
| 31 | 18.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (8/20) | 6.3.4 | |
| 32 | 20.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (9/20) | 6.3.6, 6.4.1 | |
| 33 | 23.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (10/20) | 6.4.2, 6.4.3 | |
| 34 | 25.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (11/20) | 6.4.4 | |
| 35 | 27.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (12/20) | 6.4.8, 6.5.1 | |
| 36 | 30.11.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (13/20) | 6.5.3 | |
| 37 | 02.12.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (14/20) | 6.5.4, 6.5.5 | |
| 38 | 04.12.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (15/20) | 6.5.6, 6.5.7 | |
| 39 | 07.12.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (16/20) | 6.5.8 | |
| 40 | 09.12.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (17/20) | 6.5.9, 6.5.10 | |
| 41 | 11.12.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (18/20) | 6.5.12 | |
| 42 | 14.12.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (19/20) | 6.5.13, 6.5.14 | |
| 43 | 18.12.2026 | 2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім (20/20) | 6.5.15, 6.5.16 | БЖБ |
| 44 | 21.12.2026 | «2. Жер - біздің үйіміз 2.1 Менің қалам/менің ауылым 2.2 Менің пәтерім» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | |
| 45 | 23.12.2026 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | ТЖБ |
| 46 | 25.12.2026 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 |
3-тоқсан · 28 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 11.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (1/25) | 6.1.1 | |
| 48 | 13.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (2/25) | 6.1.5 | |
| 49 | 15.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (3/25) | 6.1.6 | |
| 50 | 18.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (4/25) | 6.2.2 | |
| 51 | 20.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (5/25) | 6.2.3, 6.2.7 | |
| 52 | 22.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (6/25) | 6.2.8 | |
| 53 | 25.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (7/25) | 6.3.2 | |
| 54 | 27.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (8/25) | 6.3.4 | |
| 55 | 29.01.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (9/25) | 6.3.5, 6.3.8 | |
| 56 | 01.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (10/25) | 6.4.1 | |
| 57 | 03.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (11/25) | 6.4.2 | |
| 58 | 05.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (12/25) | 6.4.3 | |
| 59 | 08.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (13/25) | 6.4.6, 6.4.7 | |
| 60 | 10.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (14/25) | 6.4.8 | |
| 61 | 12.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (15/25) | 6.5.1 | |
| 62 | 15.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (16/25) | 6.5.2 | |
| 63 | 17.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (17/25) | 6.5.3, 6.5.4 | |
| 64 | 19.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (18/25) | 6.5.5 | |
| 65 | 22.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (19/25) | 6.5.6 | |
| 66 | 24.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (20/25) | 6.5.7 | |
| 67 | 26.02.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (21/25) | 6.5.8, 6.5.9 | |
| 68 | 01.03.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (22/25) | 6.5.12 | |
| 69 | 03.03.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (23/25) | 6.5.13 | |
| 70 | 05.03.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (24/25) | 6.5.14 | |
| 71 | 10.03.2027 | 3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар (25/25) | 6.5.15, 6.5.16 | БЖБ |
| 72 | 12.03.2027 | «3. Қазақ және неміс мәдениеті 3.1 Демалу және мәдениет 3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | |
| 73 | 17.03.2027 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 | ТЖБ |
| 74 | 19.03.2027 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16 |
4-тоқсан · 22 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 29.03.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (1/19) | 6.1.1 | |
| 76 | 31.03.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (2/19) | 6.1.5 | |
| 77 | 02.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (3/19) | 6.2.2, 6.2.4 | |
| 78 | 05.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (4/19) | 6.2.5 | |
| 79 | 07.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (5/19) | 6.2.7, 6.2.8 | |
| 80 | 09.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (6/19) | 6.3.2 | |
| 81 | 12.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (7/19) | 6.3.3, 6.4.2 | |
| 82 | 14.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (8/19) | 6.4.3 | |
| 83 | 16.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (9/19) | 6.4.5, 6.4.8 | |
| 84 | 19.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (10/19) | 6.5.2 | |
| 85 | 21.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (11/19) | 6.5.3, 6.5.4 | |
| 86 | 23.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (12/19) | 6.5.5 | |
| 87 | 26.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (13/19) | 6.5.6, 6.5.7 | |
| 88 | 28.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (14/19) | 6.5.8 | |
| 89 | 30.04.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (15/19) | 6.5.10, 6.5.11 | |
| 90 | 05.05.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (16/19) | 6.5.12 | |
| 91 | 12.05.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (17/19) | 6.5.13, 6.5.14 | |
| 92 | 14.05.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (18/19) | 6.5.15 | |
| 93 | 17.05.2027 | 4.1 Менің сүйікті спорт түрім 4.2 Менің отбасымдағы спорт (19/19) | 6.5.16, 6.5.17 | БЖБ |
| 94 | 19.05.2027 | «4. Салауатты өмір салты» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | |
| 95 | 21.05.2027 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | ТЖБ |
| 96 | 24.05.2027 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 |
Жиі қойылатын сұрақтар
- 6-сынып «Неміс тілі» пәні бойынша КТЖ қалай жасауға болады?
- Генераторды ашып, пәнді және сабақ күндерін таңдаңыз. Тақырыптар мен оқу мақсаттары бағдарламадан қойылады, күндер 2026–2027 күнтізбесі бойынша есептеледі. Нәтижені Word, Excel немесе күнтізбе ретінде жүктеуге болады.
- Демалыс пен мерекелер ескеріле ме?
- Иә. Күндер демалыстары, мерекелері және ауыстырулары бар 2026–2027 тоқсан күнтізбесі бойынша есептеледі.
- Жоспарды өзгертуге бола ма?
- Иә. Сақталған жоспарды өңдеуге болады: өткен сабақтарды белгілеу, күндерді жылжыту, тақырыптарды түзету.
Осы пән басқа сыныптарда
Осы сыныптың басқа пәндері
- Абайтану (тереңдетіп оқыту)
- Ағылшын тілі
- Дүниежүзі тарихы
- Жаратылыстану
- Информатика
- Қазақстан тарихы
- Қазақ тілі мен әдебиеті
- Қазақ тілі мен әдебиеті (төмендетілген оқу жүктемесімен)
- Қазақ әдебиеті
- Қазақ әдебиеті (тереңдетіп оқыту)
- Қазақ әдебиеті (төмендетілген оқу жүктемесімен)
- Қазақ тілі
/kk/ktj/6-synyp/nem-s-t-l
