Француз тілі КТЖ, 6-сынып, 2026–2027
«Француз тілі» пәні бойынша 6-сыныптың күнтізбелік-тақырыптық жоспар үлгісі: аптасына 3 сағат болғанда 96 сабақ. Тақырыптар, оқу мақсаттары мен бағалау 2026–2027 оқу жылының демалыстары мен мерекелерін ескеріп күндер бойынша орналастырылған. Өз кестеңіз бойынша жоспарды генераторда тегін жасаңыз.
Кестем бойынша КТЖ жасау96 сабақ3 сағ аптасынаЖоспардағы оқу мақсаттары: 51/51БЖБ: 4ТЖБ: 4
Жоспар үлгісі
Үлгідегі кесте типтік. Генераторда өз сабақ күндеріңізді көрсетесіз, күндер қайта есептеледі.
1-тоқсан · 23 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (1/20) | 6.1.1 | |
| 2 | 04.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (2/20) | 6.1.2 | |
| 3 | 07.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (3/20) | 6.1.3, 6.1.4 | |
| 4 | 09.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (4/20) | 6.1.5 | |
| 5 | 11.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (5/20) | 6.1.7, 6.2.1 | |
| 6 | 14.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (6/20) | 6.2.2 | |
| 7 | 16.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (7/20) | 6.2.3, 6.2.7 | |
| 8 | 18.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (8/20) | 6.2.8 | |
| 9 | 21.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (9/20) | 6.3.1, 6.3.2 | |
| 10 | 23.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (10/20) | 6.3.4 | |
| 11 | 25.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (11/20) | 6.3.7 | |
| 12 | 28.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (12/20) | 6.3.8, 6.3.9 | |
| 13 | 30.09.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (13/20) | 6.4.1 | |
| 14 | 02.10.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (14/20) | 6.4.2, 6.4.3 | |
| 15 | 05.10.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (15/20) | 6.4.6 | |
| 16 | 07.10.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (16/20) | 6.4.8, 6.4.9 | |
| 17 | 09.10.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (17/20) | 6.5.1 | |
| 18 | 12.10.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (18/20) | 6.5.2, 6.5.8 | |
| 19 | 14.10.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (19/20) | 6.5.9 | |
| 20 | 16.10.2026 | 1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері (20/20) | 6.5.14, 6.5.17 | БЖБ |
| 21 | 19.10.2026 | «1. Мектеп өмірі 1.1 Күнделікті істерім 1.2 Жыл мезгілдері» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.14, 6.5.17 | |
| 22 | 21.10.2026 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.14, 6.5.17 | ТЖБ |
| 23 | 23.10.2026 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.14, 6.5.17 |
2-тоқсан · 23 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 02.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (1/20) | 6.1.1 | |
| 25 | 04.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (2/20) | 6.1.3 | |
| 26 | 06.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (3/20) | 6.1.4, 6.1.6 | |
| 27 | 09.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (4/20) | 6.1.7 | |
| 28 | 11.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (5/20) | 6.1.8, 6.2.3 | |
| 29 | 13.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (6/20) | 6.2.6 | |
| 30 | 16.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (7/20) | 6.2.7, 6.2.8 | |
| 31 | 18.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (8/20) | 6.3.1 | |
| 32 | 20.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (9/20) | 6.3.2, 6.3.4 | |
| 33 | 23.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (10/20) | 6.3.6 | |
| 34 | 25.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (11/20) | 6.3.7 | |
| 35 | 27.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (12/20) | 6.4.1, 6.4.2 | |
| 36 | 30.11.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (13/20) | 6.4.3 | |
| 37 | 02.12.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (14/20) | 6.4.4, 6.4.7 | |
| 38 | 04.12.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (15/20) | 6.4.8 | |
| 39 | 07.12.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (16/20) | 6.5.1, 6.5.2 | |
| 40 | 09.12.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (17/20) | 6.5.3 | |
| 41 | 11.12.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (18/20) | 6.5.5, 6.5.7 | |
| 42 | 14.12.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (19/20) | 6.5.10 | |
| 43 | 18.12.2026 | 2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам (20/20) | 6.5.11, 6.5.12 | БЖБ |
| 44 | 21.12.2026 | «2. Адам. Отбасы. Үй 2.1 Баспана 2.2 Менің қалам» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12 | |
| 45 | 23.12.2026 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12 | ТЖБ |
| 46 | 25.12.2026 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.12 |
3-тоқсан · 28 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 11.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (1/25) | 6.1.1 | |
| 48 | 13.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (2/25) | 6.1.4 | |
| 49 | 15.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (3/25) | 6.1.5 | |
| 50 | 18.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (4/25) | 6.1.6 | |
| 51 | 20.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (5/25) | 6.2.2 | |
| 52 | 22.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (6/25) | 6.2.3 | |
| 53 | 25.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (7/25) | 6.2.7 | |
| 54 | 27.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (8/25) | 6.2.8 | |
| 55 | 29.01.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (9/25) | 6.3.2, 6.3.4 | |
| 56 | 01.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (10/25) | 6.3.5 | |
| 57 | 03.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (11/25) | 6.3.7 | |
| 58 | 05.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (12/25) | 6.3.8 | |
| 59 | 08.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (13/25) | 6.4.1 | |
| 60 | 10.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (14/25) | 6.4.2 | |
| 61 | 12.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (15/25) | 6.4.3 | |
| 62 | 15.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (16/25) | 6.4.4 | |
| 63 | 17.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (17/25) | 6.4.6, 6.4.7 | |
| 64 | 19.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (18/25) | 6.4.8 | |
| 65 | 22.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (19/25) | 6.5.1 | |
| 66 | 24.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (20/25) | 6.5.3 | |
| 67 | 26.02.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (21/25) | 6.5.5 | |
| 68 | 01.03.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (22/25) | 6.5.7 | |
| 69 | 03.03.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (23/25) | 6.5.11 | |
| 70 | 05.03.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (24/25) | 6.5.15 | |
| 71 | 10.03.2027 | 3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам (25/25) | 6.5.16, 6.5.17 | БЖБ |
| 72 | 12.03.2027 | «3. Тіл және мәдениет 3.1. Мерекелер. Ұлттық тағамдар 3.2 Тағам» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.11, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | |
| 73 | 17.03.2027 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.11, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | ТЖБ |
| 74 | 19.03.2027 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.11, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 |
4-тоқсан · 22 сабақ
| № | Күні | Тақырып | Мақсаттар | Бағалау |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 29.03.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (1/19) | 6.1.1 | |
| 76 | 31.03.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (2/19) | 6.1.5 | |
| 77 | 02.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (3/19) | 6.2.2 | |
| 78 | 05.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (4/19) | 6.2.4, 6.2.5 | |
| 79 | 07.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (5/19) | 6.2.7 | |
| 80 | 09.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (6/19) | 6.2.8 | |
| 81 | 12.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (7/19) | 6.3.2, 6.3.3 | |
| 82 | 14.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (8/19) | 6.3.7 | |
| 83 | 16.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (9/19) | 6.4.2 | |
| 84 | 19.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (10/19) | 6.4.3, 6.4.4 | |
| 85 | 21.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (11/19) | 6.4.5 | |
| 86 | 23.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (12/19) | 6.4.7 | |
| 87 | 26.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (13/19) | 6.4.8, 6.5.4 | |
| 88 | 28.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (14/19) | 6.5.5 | |
| 89 | 30.04.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (15/19) | 6.5.6 | |
| 90 | 05.05.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (16/19) | 6.5.10, 6.5.11 | |
| 91 | 12.05.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (17/19) | 6.5.13 | |
| 92 | 14.05.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (18/19) | 6.5.15 | |
| 93 | 17.05.2027 | 4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет (19/19) | 6.5.16, 6.5.17 | БЖБ |
| 94 | 19.05.2027 | «4. Салауатты өмір салты 4.1 Дене 4.2 Сыртқы келбет» бөлімі бойынша білімді жинақтау және жүйелеу | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.7, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | |
| 95 | 21.05.2027 | Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.7, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 | ТЖБ |
| 96 | 24.05.2027 | ТЖБ нәтижелерін талдау. Қатемен жұмыс | 6.1.1, 6.1.5, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.7, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.7, 6.4.8, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.13, 6.5.15, 6.5.16, 6.5.17 |
Жиі қойылатын сұрақтар
- 6-сынып «Француз тілі» пәні бойынша КТЖ қалай жасауға болады?
- Генераторды ашып, пәнді және сабақ күндерін таңдаңыз. Тақырыптар мен оқу мақсаттары бағдарламадан қойылады, күндер 2026–2027 күнтізбесі бойынша есептеледі. Нәтижені Word, Excel немесе күнтізбе ретінде жүктеуге болады.
- Демалыс пен мерекелер ескеріле ме?
- Иә. Күндер демалыстары, мерекелері және ауыстырулары бар 2026–2027 тоқсан күнтізбесі бойынша есептеледі.
- Жоспарды өзгертуге бола ма?
- Иә. Сақталған жоспарды өңдеуге болады: өткен сабақтарды белгілеу, күндерді жылжыту, тақырыптарды түзету.
Осы пән басқа сыныптарда
Осы сыныптың басқа пәндері
- Абайтану (тереңдетіп оқыту)
- Ағылшын тілі
- Дүниежүзі тарихы
- Жаратылыстану
- Информатика
- Қазақстан тарихы
- Қазақ тілі мен әдебиеті
- Қазақ тілі мен әдебиеті (төмендетілген оқу жүктемесімен)
- Қазақ әдебиеті
- Қазақ әдебиеті (тереңдетіп оқыту)
- Қазақ әдебиеті (төмендетілген оқу жүктемесімен)
- Қазақ тілі
/kk/ktj/6-synyp/francuz-t-l
